บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน มกราคม 2568
ชื่อสินค้า Pearl Sis Moisturizing Smooth Cleansing Foam รหัส SKPS001
No. Date Inv No. In Out Total Remark
1 1 ม.ค. 68 ยอดยกมา 93 93
2 3 ม.ค. 68 TTF68-01002 3 90 ลูกค้าหน้าร้าน
3 6 ม.ค. 68 TTF68-01013 2 88 ลูกค้าหน้าร้าน
4 7 ม.ค. 68 TTF68-01017 2 86 ลูกค้าหน้าร้าน
5 8 ม.ค. 68 TTF68-01019 2 84 ลูกค้าหน้าร้าน
6 10 ม.ค. 68 TTF68-01028 3 81 ลูกค้าหน้าร้าน
7 11 ม.ค. 68 TTF68-01034 2 79 ลูกค้าหน้าร้าน
8 13 ม.ค. 68 TTF68-01040 2 77 ลูกค้าหน้าร้าน
9 15 ม.ค. 68 TTF68-01045 2 75 ลูกค้าหน้าร้าน
10 20 ม.ค. 68 TTF68-01063 1 74 ลูกค้าหน้าร้าน
11 22 ม.ค. 68 TTF68-01070 1 73 ลูกค้าหน้าร้าน
12 24 ม.ค. 68 TTF68-01076 1 72 ลูกค้าหน้าร้าน
13 25 ม.ค. 68 TTF68-01080 2 70 ลูกค้าหน้าร้าน
14 27 ม.ค. 68 TTF68-01087 1 69 ลูกค้าหน้าร้าน
15 28 ม.ค. 68 TTF68-01092 2 67 ลูกค้าหน้าร้าน
16 29 ม.ค. 68 TTF68-01097 2 65 ลูกค้าหน้าร้าน
17 30 ม.ค. 68 TTF68-01102 1 64 ลูกค้าหน้าร้าน
ยอดรวม In - Out เดือน มกราคม 2568 93 29 64
รวมสินค้าคงเหลือ ยกไป เดือน กุมภาพันธ์ 2568 64