บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2568
ชื่อสินค้า น้ำส้มเกล็ดหิมะ 100 รหัส FG001
No. Date Inv No. In Out Total Remark
1 1 พ.ค. 68 ยอดยกมา 140 140
2 1 พ.ค. 68 RFG68-05002 210 350 พนักงาน 001
3 1 พ.ค. 68 TTF68-05001 200 150 ลูกค้าหน้าร้าน
4 2 พ.ค. 68 RFG68-05004 210 360 พนักงาน 001
5 2 พ.ค. 68 TTF68-05006 150 210 ลูกค้าหน้าร้าน
6 2 พ.ค. 68 TTF68-05009 50 160 ลูกค้าหน้าร้าน
7 3 พ.ค. 68 RFG68-05006 280 440 พนักงาน 001
8 3 พ.ค. 68 TTF68-05013 200 240 ลูกค้าหน้าร้าน
9 3 พ.ค. 68 TTF68-05015 50 190 ลูกค้าหน้าร้าน
10 3 พ.ค. 68 TTF68-05010 100 90 ลูกค้าหน้าร้าน
11 4 พ.ค. 68 RFG68-05008 210 300 พนักงาน 001
12 4 พ.ค. 68 TTF68-05017 100 200 ลูกค้าหน้าร้าน
13 4 พ.ค. 68 TTF68-05020 100 100 ลูกค้าหน้าร้าน
14 5 พ.ค. 68 RFG68-05011 210 310 พนักงาน 001
15 5 พ.ค. 68 TTF68-05021 100 210 ลูกค้าหน้าร้าน
16 5 พ.ค. 68 TTF68-05024 150 60 ลูกค้าหน้าร้าน
17 6 พ.ค. 68 RFG68-05014 210 270 พนักงาน 001
18 6 พ.ค. 68 TTF68-05028 200 70 ลูกค้าหน้าร้าน
19 6 พ.ค. 68 TTF68-05029 50 20 ลูกค้าหน้าร้าน
20 7 พ.ค. 68 RFG68-05016 210 230 พนักงาน 001
21 7 พ.ค. 68 TTF68-05030 150 80 ลูกค้าหน้าร้าน
22 7 พ.ค. 68 TTF68-05032 50 30 ลูกค้าหน้าร้าน
23 8 พ.ค. 68 RFG68-05018 280 310 พนักงาน 001
24 8 พ.ค. 68 TTF68-05036 100 210 ลูกค้าหน้าร้าน
25 8 พ.ค. 68 TTF68-05033 200 10 ลูกค้าหน้าร้าน
26 9 พ.ค. 68 RFG68-05020 210 220 พนักงาน 001
27 9 พ.ค. 68 TTF68-05038 200 20 ลูกค้าหน้าร้าน
28 10 พ.ค. 68 RFG68-05022 210 230 พนักงาน 001
29 10 พ.ค. 68 TTF68-05040 200 30 ลูกค้าหน้าร้าน
30 11 พ.ค. 68 RFG68-05024 280 310 พนักงาน 001
31 11 พ.ค. 68 TTF68-05045 100 210 ลูกค้าหน้าร้าน
32 11 พ.ค. 68 TTF68-05048 150 60 ลูกค้าหน้าร้าน
33 12 พ.ค. 68 RFG68-05026 210 270 พนักงาน 001
34 12 พ.ค. 68 TTF68-05049 100 170 ลูกค้าหน้าร้าน
35 12 พ.ค. 68 TTF68-05053 100 70 ลูกค้าหน้าร้าน
36 13 พ.ค. 68 RFG68-05028 210 280 พนักงาน 001
37 13 พ.ค. 68 TTF68-05055 150 130 ลูกค้าหน้าร้าน
38 13 พ.ค. 68 TTF68-05056 100 30 ลูกค้าหน้าร้าน
39 14 พ.ค. 68 RFG68-05030 210 240 พนักงาน 001
40 14 พ.ค. 68 TTF68-05058 200 40 ลูกค้าหน้าร้าน
41 15 พ.ค. 68 RFG68-05032 210 250 พนักงาน 001
42 15 พ.ค. 68 TTF68-05063 200 50 ลูกค้าหน้าร้าน
43 16 พ.ค. 68 RFG68-05034 280 330 พนักงาน 001
44 16 พ.ค. 68 TTF68-05065 150 180 ลูกค้าหน้าร้าน
45 16 พ.ค. 68 TTF68-05069 100 80 ลูกค้าหน้าร้าน
  บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2568
ชื่อสินค้า น้ำส้มเกล็ดหิมะ 100 รหัส FG001
No. Date Inv No. In Out Total Remark
46 17 พ.ค. 68 RFG68-05036 280 360 พนักงาน 001
47 17 พ.ค. 68 TTF68-05070 100 260 ลูกค้าหน้าร้าน
48 17 พ.ค. 68 TTF68-05073 200 60 ลูกค้าหน้าร้าน
49 18 พ.ค. 68 RFG68-05038 280 340 พนักงาน 001
50 18 พ.ค. 68 TTF68-05076 200 140 ลูกค้าหน้าร้าน
51 18 พ.ค. 68 TTF68-05079 100 40 ลูกค้าหน้าร้าน
52 19 พ.ค. 68 RFG68-05040 210 250 พนักงาน 001
53 19 พ.ค. 68 TTF68-05080 100 150 ลูกค้าหน้าร้าน
54 19 พ.ค. 68 TTF68-05083 100 50 ลูกค้าหน้าร้าน
55 20 พ.ค. 68 RFG68-05042 280 330 พนักงาน 001
56 20 พ.ค. 68 TTF68-05087 200 130 ลูกค้าหน้าร้าน
57 20 พ.ค. 68 TTF68-05085 50 80 ลูกค้าหน้าร้าน
58 21 พ.ค. 68 RFG68-05044 200 280 พนักงาน 001
59 21 พ.ค. 68 TTF68-05088 200 80 ลูกค้าหน้าร้าน
60 22 พ.ค. 68 RFG68-05047 250 330 พนักงาน 001
61 22 พ.ค. 68 TTF68-05092 50 280 ลูกค้าหน้าร้าน
62 22 พ.ค. 68 TTF68-05094 150 130 ลูกค้าหน้าร้าน
63 23 พ.ค. 68 RFG68-05049 280 410 พนักงาน 001
64 23 พ.ค. 68 TTF68-05098 50 360 ลูกค้าหน้าร้าน
65 23 พ.ค. 68 TTF68-05095 200 160 ลูกค้าหน้าร้าน
66 24 พ.ค. 68 RFG68-05051 210 370 พนักงาน 001
67 24 พ.ค. 68 TTF68-05101 100 270 ลูกค้าหน้าร้าน
68 24 พ.ค. 68 TTF68-05103 100 170 ลูกค้าหน้าร้าน
69 25 พ.ค. 68 RFG68-05053 280 450 พนักงาน 001
70 25 พ.ค. 68 TTF68-05106 100 350 ลูกค้าหน้าร้าน
71 25 พ.ค. 68 TTF68-05108 200 150 ลูกค้าหน้าร้าน
72 26 พ.ค. 68 RFG68-05055 210 360 พนักงาน 001
73 26 พ.ค. 68 TTF68-05109 100 260 ลูกค้าหน้าร้าน
74 26 พ.ค. 68 TTF68-05111 150 110 ลูกค้าหน้าร้าน
75 27 พ.ค. 68 RFG68-05057 210 320 พนักงาน 001
76 27 พ.ค. 68 TTF68-05114 200 120 ลูกค้าหน้าร้าน
77 28 พ.ค. 68 RFG68-05060 210 330 พนักงาน 001
78 28 พ.ค. 68 TTF68-05116 200 130 ลูกค้าหน้าร้าน
79 29 พ.ค. 68 RFG68-05062 210 340 พนักงาน 001
80 29 พ.ค. 68 TTF68-05122 100 240 ลูกค้าหน้าร้าน
81 29 พ.ค. 68 TTF68-05120 100 140 ลูกค้าหน้าร้าน
82 30 พ.ค. 68 RFG68-05064 210 350 พนักงาน 001
83 30 พ.ค. 68 TTF68-05123 150 200 ลูกค้าหน้าร้าน
84 31 พ.ค. 68 RFG68-05066 210 410 พนักงาน 001
85 31 พ.ค. 68 TTF68-05126 200 210 ลูกค้าหน้าร้าน
ยอดรวม In - Out เดือน พฤษภาคม 2568 7,310 7,100 210
รวมสินค้าคงเหลือ ยกไป เดือน มิถุนายน 2568 210