บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2568
ชื่อสินค้า Alibaba Sandwich biscuits คละรส ขนาด 36 g. รหัส PCN228
No. Date Inv No. In Out Total Remark
1 1 พ.ค. 68 ยอดยกมา 27 27
2 1 พ.ค. 68 TTF68-05003 2 25 ลูกค้าหน้าร้าน
3 1 พ.ค. 68 TTF68-05004 2 23 ลูกค้าหน้าร้าน
4 2 พ.ค. 68 TTF68-05005 1 22 ลูกค้าหน้าร้าน
5 3 พ.ค. 68 TTF68-05012 1 21 ลูกค้าหน้าร้าน
6 4 พ.ค. 68 TTF68-05018 2 19 ลูกค้าหน้าร้าน
7 5 พ.ค. 68 TTF68-05023 2 17 ลูกค้าหน้าร้าน
8 6 พ.ค. 68 TTF68-05026 2 15 ลูกค้าหน้าร้าน
9 8 พ.ค. 68 TTF68-05035 2 13 ลูกค้าหน้าร้าน
10 9 พ.ค. 68 TTF68-05039 2 11 ลูกค้าหน้าร้าน
11 12 พ.ค. 68 TTF68-05052 1 10 ลูกค้าหน้าร้าน
12 13 พ.ค. 68 TTF68-05054 1 9 ลูกค้าหน้าร้าน
13 18 พ.ค. 68 TTF68-05077 2 7 ลูกค้าหน้าร้าน
14 19 พ.ค. 68 TTF68-05082 2 5 ลูกค้าหน้าร้าน
15 20 พ.ค. 68 TTF68-05084 2 3 ลูกค้าหน้าร้าน
16 21 พ.ค. 68 TTF68-05089 3 ลูกค้าหน้าร้าน
ยอดรวม In - Out เดือน พฤษภาคม 2568 27 27 0
รวมสินค้าคงเหลือ ยกไป เดือน มิถุนายน 2568 0