บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน มกราคม 2569
ชื่อสินค้า น้ำส้มเกล็ดหิมะ 100 รหัส FG001
No. Date Inv No. In Out Total Remark
1 1 ม.ค. 69 ยอดยกมา 190 190
2 5 ม.ค. 69 TTF69-01002 100 90 ลูกค้าหน้าร้าน
3 8 ม.ค. 69 RFG69-01003 70 160 พนักงาน 001
4 8 ม.ค. 69 TTF69-01004 100 60 ลูกค้าหน้าร้าน
5 9 ม.ค. 69 RFG69-01004 560 620 พนักงาน 001
6 9 ม.ค. 69 TTF69-01007 200 420 ลูกค้าหน้าร้าน
7 9 ม.ค. 69 TTF69-01008 100 320 ลูกค้าหน้าร้าน
8 9 ม.ค. 69 TTF69-01009 100 220 ลูกค้าหน้าร้าน
9 9 ม.ค. 69 TTF69-01010 100 120 ลูกค้าหน้าร้าน
10 10 ม.ค. 69 RFG69-01006 700 820 พนักงาน 001
11 10 ม.ค. 69 TTF69-01012 200 620 ลูกค้าหน้าร้าน
12 10 ม.ค. 69 TTF69-01014 300 320 ลูกค้าหน้าร้าน
13 10 ม.ค. 69 TTF69-01015 100 220 ลูกค้าหน้าร้าน
14 10 ม.ค. 69 TTF69-01011 100 120 ลูกค้าหน้าร้าน
15 11 ม.ค. 69 RFG69-01009 210 330 พนักงาน 001
16 11 ม.ค. 69 TTF69-01016 100 230 ลูกค้าหน้าร้าน
17 11 ม.ค. 69 TTF69-01018 100 130 ลูกค้าหน้าร้าน
18 12 ม.ค. 69 TTF69-01020 100 30 ลูกค้าหน้าร้าน
19 14 ม.ค. 69 RFG69-01013 210 240 พนักงาน 001
20 14 ม.ค. 69 TTF69-01026 100 140 ลูกค้าหน้าร้าน
21 14 ม.ค. 69 TTF69-01027 100 40 ลูกค้าหน้าร้าน
22 16 ม.ค. 69 RFG69-01016 140 180 พนักงาน 001
23 16 ม.ค. 69 TTF69-01033 100 80 ลูกค้าหน้าร้าน
24 18 ม.ค. 69 TTF69-01039 30 50 ลูกค้าหน้าร้าน
25 19 ม.ค. 69 RFG69-01020 70 120 พนักงาน 001
26 19 ม.ค. 69 TTF69-01042 100 20 ลูกค้าหน้าร้าน
27 24 ม.ค. 69 RFG69-01024 140 160 พนักงาน 001
28 24 ม.ค. 69 TTF69-01046 100 60 ลูกค้าหน้าร้าน
29 25 ม.ค. 69 RFG69-01026 210 270 พนักงาน 001
30 25 ม.ค. 69 TTF69-01049 100 170 ลูกค้าหน้าร้าน
31 25 ม.ค. 69 TTF69-01051 100 70 ลูกค้าหน้าร้าน
32 29 ม.ค. 69 RFG69-01030 70 140 พนักงาน 001
33 29 ม.ค. 69 TTF69-01061 100 40 ลูกค้าหน้าร้าน
34 30 ม.ค. 69 RFG69-01032 140 180 พนักงาน 001
35 30 ม.ค. 69 TTF69-01065 50 130 ลูกค้าหน้าร้าน
36 30 ม.ค. 69 TTF69-01062 100 30 ลูกค้าหน้าร้าน
37 31 ม.ค. 69 RFG69-01034 140 170 พนักงาน 001
38 31 ม.ค. 69 TTF69-01069 100 70 ลูกค้าหน้าร้าน
ยอดรวม In - Out เดือน มกราคม 2569 2,850 2,780 70
รวมสินค้าคงเหลือ ยกไป เดือน กุมภาพันธ์ 2569 70