บริษัท ไทตั้น เมก้าเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
254 หมู่ 5 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205560035252  
รายการ บัญชีสินค้าคงเหลือ รับ - จ่าย เดือน มีนาคม 2569
ชื่อสินค้า น้ำส้มเกล็ดหิมะ 100 รหัส FG001
No. Date Inv No. In Out Total Remark
1 1 มี.ค. 69 ยอดยกมา 60 60
2 1 มี.ค. 69 RFG69-03001 140 200 พนักงาน 001
3 1 มี.ค. 69 TTF69-03001 50 150 ลูกค้าหน้าร้าน
4 1 มี.ค. 69 TTF69-03004 50 100 ลูกค้าหน้าร้าน
5 2 มี.ค. 69 TTF69-03005 50 50 ลูกค้าหน้าร้าน
6 3 มี.ค. 69 RFG69-03005 140 190 พนักงาน 001
7 3 มี.ค. 69 TTF69-03007 100 90 ลูกค้าหน้าร้าน
8 3 มี.ค. 69 TTF69-03009 50 40 ลูกค้าหน้าร้าน
9 5 มี.ค. 69 RFG69-03008 70 110 พนักงาน 001
10 5 มี.ค. 69 TTF69-03012 50 60 ลูกค้าหน้าร้าน
11 5 มี.ค. 69 TTF69-03014 30 30 ลูกค้าหน้าร้าน
12 6 มี.ค. 69 RFG69-03011 140 170 พนักงาน 001
13 6 มี.ค. 69 TTF69-03015 100 70 ลูกค้าหน้าร้าน
14 7 มี.ค. 69 RFG69-03013 140 210 พนักงาน 001
15 7 มี.ค. 69 TTF69-03020 100 110 ลูกค้าหน้าร้าน
16 8 มี.ค. 69 RFG69-03015 140 250 พนักงาน 001
17 8 มี.ค. 69 TTF69-03021 100 150 ลูกค้าหน้าร้าน
18 8 มี.ค. 69 TTF69-03023 50 100 ลูกค้าหน้าร้าน
19 9 มี.ค. 69 TTF69-03026 50 50 ลูกค้าหน้าร้าน
20 10 มี.ค. 69 RFG69-03017 140 190 พนักงาน 001
21 10 มี.ค. 69 TTF69-03027 100 90 ลูกค้าหน้าร้าน
22 10 มี.ค. 69 TTF69-03028 50 40 ลูกค้าหน้าร้าน
23 11 มี.ค. 69 RFG69-03019 140 180 พนักงาน 001
24 11 มี.ค. 69 TTF69-03029 100 80 ลูกค้าหน้าร้าน
25 12 มี.ค. 69 RFG69-03021 140 220 พนักงาน 001
26 12 มี.ค. 69 TTF69-03032 50 170 ลูกค้าหน้าร้าน
27 12 มี.ค. 69 TTF69-03034 100 70 ลูกค้าหน้าร้าน
28 13 มี.ค. 69 RFG69-03023 210 280 พนักงาน 001
29 13 มี.ค. 69 TTF69-03035 100 180 ลูกค้าหน้าร้าน
30 13 มี.ค. 69 TTF69-03037 110 70 ลูกค้าหน้าร้าน
31 14 มี.ค. 69 RFG69-03025 140 210 พนักงาน 001
32 14 มี.ค. 69 TTF69-03040 100 110 ลูกค้าหน้าร้าน
33 15 มี.ค. 69 RFG69-03027 210 320 พนักงาน 001
34 15 มี.ค. 69 TTF69-03041 100 220 ลูกค้าหน้าร้าน
35 15 มี.ค. 69 TTF69-03043 150 70 ลูกค้าหน้าร้าน
ยอดรวม In - Out เดือน มีนาคม 2569 1,810 1,740 70
รวมสินค้าคงเหลือ ยกไป เดือน เมษายน 2569 70